Terminal
Terminal

| Part Name | Terminal | 
| Pitch | 2.0mm | 
| Series | KR2022 | 
| Compatible | SPA Series | 
KR2022 Terminal
Features
| Product Type | Category | Wire To Board | 
| Assembly Type | Terminal | |
| Pitch | 2.00mm | |
| Product Series | KR2022 Series | |
| Electrical Characteristics | Operating Voltage (AC/DC) | 250V | 
| Current(Max) | 3A | |
| Contact Resistance | 25mΩ Max | |
| Insulation Resistance | 1000MΩ Min | |
| Application Range | Insulation Diameter | 1.60mm(Max) | 
| Wire/Cable Size (AWG) | A:20#-22# B:22#-24# | |
| Operating Environment | Operating Temperature Range | -40℃~125℃ | 
| Industry Standard | UL/ USCAR-2 | E482542/ FTS2304250401 | 
Part No. Cross Reference
| KONNRA P/N | JST P/N | 
| T20220PT0101A | SPA-001T-P0.5 |