Dual Row Straight Wafer
Dual Row Straight Wafer

| Part Name | Wafer |
| Pitch | 1.50mm |
| Series | KR1507 |
| Compatible | 502584 Series |
KR1507 Straight Wafer-2
Features
| Product Type | Category | Wire to Board |
| Assembly Type | Wafer | |
| Pitch | 1.50mm | |
| Product Series | KR1507 Series | |
| Configuration Features | Number of Rows | 2 |
| Number of Positions | 2*4P~2*20P | |
| Electrical Characteristics | Operating Voltage (AC/DC) | 100V |
| Current(Max) | 1.5A | |
| Contact Resistance | 20mΩ Max | |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min | |
| Physical Characteristics | Housing Material | PA9T,UL94V-0 |
| Color | Natural | |
| PIN Material | Copper Alloy | |
| PIN Plating | Tin over Nickel | |
| Wire/Cable Size (AWG) | 24#-28# | |
| Operating Environment | Operating Temperature Range | -40℃~105℃ |
| Industry Standard | UL | E482542 |
Part No. Cross Reference
| KONNRA P/N | Molex P/N | Circuits |
| C1507VS20411M0101RA | 503154-0870 | 8 |
| C1507VS20511M0101RA | 503154-1070 | 10 |
| C1507VS20611M0101RA | 503154-1270 | 12 |
| C1507VS20711M0101RA | 503154-1470 | 14 |
| C1507VS20811M0101RA | 503154-1670 | 16 |
| C1507VS20911M0101RA | 503154-1870 | 18 |
| C1507VS21011M0101RA | 503154-2070 | 20 |
| C1507VS21111M0101RA | 503154-2270 | 22 |
| C1507VS21211M0101RA | 503154-2470 | 24 |